Opis
AC – izmenični tok / varjenje aluminija
DC – enosmerni tok / varjenje karbona in nerjavnega jekla
Kot ostrenja elektrod | |
Varilni tok (DC) | Kot elektrode |
20 A | 30° |
20-100 A | 60°-90° |
100-200 A | 90°-120° |
> 200 A | 120° |
Priporočeni tok | ||
Premer elektrode | DC | AC |
1,0 mm | 3-40A | 5-30 A** |
1,6 mm | 15-130A | 20-90 A** |
2,0 mm | 45-180 A | 45-135 A** |
2,4 mm | 70-240 A | 70-180 A** |
3,2 mm | 140-320 A | 130-250 A** |
4,0 mm | 220-450 A | 200-320 A** |
** Odvisno od vrste elektrode in nastavitve parametra ravnotežja AC
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.